Dlužníci
Zde uvádíme seznam našich dlužníků. Mrzí nás, že tito „zákazníci“ si neuvědomují, že za odebrané zboží či služby (ke kterým neměli žádné výhrady) by se mělo také zaplatit. Zde jsou ti, kteří nedbají ani našich urgencí a ani neprojevují snahu vzniklou situaci jakkoliv řešit.
| Příjmení, Jméno / Firma | Dlužná částka |
| POWER COMP spol. s.r.o. jednatelé: Tomáš Matušek, Tomáš Sciskala |
5.185.- Kč |
| OROKO IONTO s.r.o. | 158.017.- Kč |
| Turoňová, Lucie | 114.550.- Kč |
| Červinka, Bohumil | 57.639.- Kč |
| Szturc, Tadeáš | 45.696.- Kč |
| Vyšlan, Pavel | 20.488.- Kč |
| Hadravová, Kateřina | 27.908.- Kč |
| Špedla, Jan | 27.842.- Kč |
| Bilková, Bedřiška | 31.186.- Kč |
| Laňka, Zdeněk | 20.111.- Kč |
| Bielan, Petr | 8.071.- Kč |
| Ekostav Czech Moravia s.r.o. | 200.394.- Kč |
| Juřica, Filip | 114.662.- Kč |
| ND Servis, spol s.r.o. | 152.710.- Kč |
| EURO CAR JAVAN spol. s.r.o. | 89.083.- Kč |
| Bělunek, Jiří | 93.941.- Kč |
| Karas, Ota | 76.726.- Kč |

















